Salario Base | Plus Peligrosidad | Plus Actividad | Plus Transporte | Plus Vestuario | Total | |
2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
Personal Directivo, Titulado y Técnico | ||||||
Director General | 1.727,72 € | 107,03 € | 1.834,75 € | |||
Director Comercial | 1.559,11 € | 107,03 € | 1.666,14 € | |||
Director Administrativo | 1.559,11 € | 107,03 € | 1.666,14 € | |||
Director Técnico | 1.559,11 € | 107,03 € | 1.666,14 € | |||
Director de Personal | 1.559,11 € | 107,03 € | 1.666,14 € | |||
Jefe de Personal | 1.390,45 € | 107,03 € | 1.497,48 € | |||
Jefe de Seguridad | 1.390,45 € | 107,03 € | 1.497,48 € | |||
Titulado Superior | 1.390,45 € | 107,03 € | 1.497,48 € | |||
Titulado Medio /Técnico de prevención grado superior | 1.221,75 € | 107,03 € | 1.328,78 € | |||
Delegado Provincial-Gerente | 1.221,75 € | 107,03 € | 1.328,78 € | |||
Personal Administrativo | ||||||
A) Administrativos: | ||||||
Jefe de Primera | 1.178,37 € | 43,38 € | 107,03 € | 1.328,78 € | ||
Jefe de Segunda | 1.099,35 € | 54,99 € | 107,03 € | 1.261,37 € | ||
Oficial de Primera | 952,36 € | 78,29 € | 107,03 € | 1.137,68 € | ||
Oficial de Segunda | 901,61 € | 84,06 € | 107,03 € | 1.092,70 € | ||
Azafata/o | 822,47 € | 95,73 € | 107,03 € | 1.025,23 € | ||
Auxiliar | 822,47 € | 95,73 € | 107,03 € | 1.025,23 € | ||
Telefonista | 703,72 € | 113,29 € | 107,03 € | 924,04 € | ||
Aspirante | 615,41 € | 103,14 € | 107,03 € | 825,58 € | ||
B) Técnicos y Especialistas de oficina: | ||||||
Analista | 1.390,45 € | 107,03 € | 1.497,48 € | |||
Programador de Ordenador | 1.221,75 € | 107,03 € | 1.328,78 € | |||
Operador/Grabador Ordenador | 952,76 € | 77,89 € | 107,03 € | 1.137,68 € | ||
Técnico de formación, técnico de Prevención intermedio | 1.097,15 € | 57,19 € | 107,03 € | 1.261,37 € | ||
Delineante Proyectista | 1.097,15 € | 57,19 € | 107,03 € | 1.261,37 € | ||
Delineante | 952,76 € | 77,89 € | 107,03 € | 1.137,68 € | ||
C) Comerciales: | ||||||
Jefe de Ventas | 1.176,44 € | 45,31 € | 107,03 € | 1.328,78 € | ||
Técnico Comercial | 1.097,15 € | 57,19 € | 107,03 € | 1.261,37 € | ||
Vendedor | 978,06 € | 75,06 € | 107,03 € | 1.160,15 € | ||
Mandos intermedios | ||||||
Jefe de Tráfico | 1.217,53 € | 10,05 € | 107,03 € | 1.334,61 € | ||
Jefe de Vigilancia | 1.217,53 € | 10,05 € | 107,03 € | 1.334,61 € | ||
Jefe de Servicios | 1.217,53 € | 10,05 € | 107,03 € | 1.334,61 € | ||
Jefe de Cámara o Tesorería de manipulado | 1.217,53 € | 10,05 € | 107,03 € | 1.334,61 € | ||
Inspector | 1.155,20 € | 23,14 € | 107,03 € | 1.285,37 € | ||
Coordinador de servicios | 1.155,20 € | 23,14 € | 107,03 € | 1.285,37 € | ||
Supervisor CRA | 1.113,09 € | 10,05 € | 107,03 € | 1.230,17 € | ||
Personal Operativo | ||||||
A) Habilitado | ||||||
Vigilante de Seguridad de Transporte-Conductor | 998,45 € | 139,72 € | 163,27 € | 107,03 € | 57,33 € | 1.465,80 € |
Vigilante de Seguridad de Transporte | 953,55 € | 139,72 € | 163,27 € | 107,03 € | 57,33 € | 1.420,90 € |
Vigilante de Seguridad de Transporte Explosivos - Conductor | 998,45 € | 148,79 € | 118,40 € | 107,03 € | 58,11 € | 1.430,78 € |
Vigilante de Seguridad de Transporte Explosivos | 953,55 € | 148,79 € | 118,40 € | 107,03 € | 58,11 € | 1.385,88 € |
Vigilante de Explosivos | 901,93 € | 163,53 € | 31,20 € | 107,03 € | 60,01 € | 1.263,70 € |
Vigilante de Seguridad | 901,93 € | 18,71 € | 107,03 € | 63,87 € | 1.091,54 € | |
Guarda Particular de Campo (Pesca Marítima, Caza, etc) | 901,93 € | 156,21 € | 107,03 € | 63,87 € | 1.229,04 € | |
Escolta | 901,93 € | 137,59 € | 107,03 € | 63,87 € | 1.210,42 € | |
B) No habilitado | ||||||
Operador CR Alarmas | 717,53 € | 107,03 € | 34,88 € | 859,44 € | ||
Contador-Pagador | 837,38 € | 62,37 € | 107,03 € | 34,24 € | 1.041,02 € | |
Personal de Seguridad Mecánico-Electrónica | ||||||
Encargado | 1.239,23 € | 107,03 € | 27,40 € | 1.373,66 € | ||
Ayudante de Encargado | 740,56 € | 107,03 € | 68,69 € | 916,28 € | ||
Revisor de Sistemas | 964,27 € | 107,03 € | 46,42 € | 1.117,72 € | ||
Oficial de Primera | 1.161,78 € | 107,03 € | 29,12 € | 1.297,93 € | ||
Oficial de Segunda | 1.038,17 € | 107,03 € | 37,03 € | 1.182,23 € | ||
Oficial de Tercera | 915,64 € | 107,03 € | 57,53 € | 1.080,20 € | ||
Especialista | 740,56 € | 107,03 € | 68,69 € | 916,28 € | ||
Operador de soporte técnico | 804,90 € | 107,03 € | 67,26 € | 979,19 € | ||
Aprendiz | 631,68 € | 107,03 € | 8,30 € | 747,01 € | ||
Personal de Oficios Varios | ||||||
Oficial de Primera | 1.007,05 € | 47,80 € | 107,03 € | 1.161,88 € | ||
Oficial de Segunda | 818,86 € | 65,62 € | 107,03 € | 991,51 € | ||
Ayudante | 698,91 € | 84,34 € | 107,03 € | 890,30 € | ||
Peón | 698,91 € | 16,88 € | 107,03 € | 822,82 € | ||
Aprendiz | 615,41 € | 21,13 € | 107,03 € | 743,57 € | ||
Personal Subalterno | ||||||
Conductor | 834,43 € | 142,18 € | 107,03 € | 63,52 € | 1.147,16 € | |
Ordenanza | 760,70 € | 5,80 € | 107,03 € | 873,53 € | ||
Almacenero | 760,70 € | 5,80 € | 107,03 € | 873,53 € | ||
Limpiador-Limpiadora | 698,91 € | 16,88 € | 107,03 € | 822,82 € |
jueves, 23 de octubre de 2014
Tabla Salarial 2015 | Provisional | Aplicado el 0,50% a la tabla del 2014.
http://historiadelaseguridadprivada.blogspot.com/search/label/1983